公式戦:14勝10敗
2025/6/15 | [マクドナルドハーベスト準決勝]幌南小 >日新ベアーズ |
3-11 | × |
2025/6/8 | [スポ少春季2回戦]上篠路公園 >あいの里バイソンズ |
2-9 | × |
2025/6/1 | [マクドナルドハーベスト1回戦]緑ヶ丘公園 >札幌ビッグベアーズ |
7-5 | 〇 |
2025/5/24 | [ミズノカップ準決勝]緑葉公園野球場 >双葉スピリッツ |
3-2 | 〇 |
2025/5/18 | [札幌こどものはいしゃさん旗兼FUJIジャパン旗予選決勝]JRA球場 >ニュースターズ |
0-7 | × |
2025/5/18 | [札幌こどものはいしゃさん旗兼FUJIジャパン旗予選準決勝]JRA球場 >宮の森グランドキング |
5-1 | 〇 |
2025/5/17 | [札幌こどものはいしゃさん旗兼FUJIジャパン旗予選2回戦]太陽球場B >札幌ビッグベアーズ |
6-1 | 〇 |
2025/5/17 | [スポ少春季1回戦]上篠路公園 >札苗スターズ |
5-4 | 〇 |
2025/5/11 | [札幌こどものはいしゃさん旗兼FUJIジャパン旗予選1回戦]緑ヶ丘公園 >日新ベアーズ |
8-0 | 〇 |
2025/5/10 | [平和杯1回戦]新川中央小学校 >八軒東和グッピーズ |
11-4 | 〇 |
2025/5/6 | [ミズノカップ2回戦]恵庭かえで公園 >柏ホエールズ |
4-3 | 〇 |
2025/5/6 | [高円宮賜杯1回戦]美香保C >栄ゴールデンキングス |
2-3 | × |
2025/5/5 | [C-1トーナメント・ラウンド1②]幌南小 >うらかわ野球少年団 |
10-3 | 〇 |
2025/5/5 | [C-1トーナメント・ラウンド1①]幌南小 >余市強い子野球少年団 |
3-6 | × |
2025/5/4 | [札幌選抜大会②]太陽球場B >星置レッドソックス |
1-13 | × |
2025/5/4 | [札幌選抜大会①]太陽球場C >厚別西キングパワーズ |
5-1 | 〇 |
2025/5/3 | [年中夢球杯1回戦]南線小学校 >南線ファイターズ |
7-0 | 〇 |
2025/4/26 | [中央区春季大会・明文堂印刷旗争奪戦]太陽球場C >スターキングス |
2-4 | × |
2025/4/19 | [ミズノカップ1回戦]北発寒朝日公園 >北発寒ファイヤーズ |
4-1 | ○ |
2025/4/6 | [第3回ホエールズカップ準決勝]恵庭かえで公園 >野幌ファイターズ |
3-4 | × |
2025/4/5 | [第3回ホエールズカップ]恵庭かえで公園 >緑ヶ丘パワーズ |
8-1 | 〇 |
2025/1/18 | [三笠市教育長杯④]三笠ドーム >三笠スピリッツ |
2-5 | × |
2025/1/12 | [第4回札幌PLCワールドプレミア野球大会U12交流戦]つどーむ >輪島フェニックス |
1-2 | × |
2025/1/11 | [第4回札幌PLCワールドプレミア野球大会U12敗者復活戦]つどーむ >あいの里バイソンズ |
4-0 | 〇 |
2025/1/10 | [第4回札幌PLCワールドプレミア野球大会U12]つどーむ >本郷イーグルス |
1-6 | × |
2024/12/14 | [三笠市教育長杯③]三笠ドーム >栗山ロッキーズ |
7-2 | 〇 |
2024/12/7 | [三笠市教育長杯②]三笠ドーム >東川大雪少年野球クラブ |
2-13 | × |
2024/11/30 | [三笠市教育長杯①]三笠ドーム >美唄キングフェニックス |
23-0 | 〇 |
その他
2025/4/27 | [練習試合]藻岩下公園 >藻岩下BBJ |
5-1 | 〇 |
2025/4/13 | [練習試合]西岡中央公園 >西岡スターズ |
4-6 | × |
2025/3/29 | [強化試合]北檜山スポーツ公園 >北檜山・乙部連合 |
6-6 | 引き分け |
2025/2/16 | [強化試合]歌志内アリーナチロル >東16丁目フリッパーズ |
0-9 | × |
2025/2/16 | [強化試合]歌志内アリーナチロル >摩周ジャガーズ |
3-0 | 〇 |
2025/2/15 | [強化試合]歌志内アリーナチロル >摩周ジャガーズ |
4-1 | 〇 |
2025/2/15 | [強化試合]歌志内アリーナチロル >忠和サンダース |
1-0 | 〇 |
2024/12/14 | [練習試合]月形アリーナ >宮の沢オリオンズ |
2-6 | × |