公式戦:5勝4敗
| 2025/9/23 | [札幌選抜兼中島ライオンズ旗争奪(新人戦)]緑丘公園 >伏見カーディナルス |
8-3 | 〇 |
| 2025/9/20 | [札幌選抜兼中島ライオンズ旗争奪(新人戦)]JRA球場 >日新ベアーズ |
6-3 | 〇 |
| 2025/9/6 | [札幌市スポ少野球交流大会第41回秋季大会(新人戦)]太陽C球場 >鉄東スワローズ |
1-11 | × |
| 2025/8/31 | [中央区交流大会ジュニアリーグ]日新小 >日新ベアーズ |
5-6 | × |
| 2025/8/24 | [中央区交流大会ジュニアリーグ]南1条球場 >札幌ビッグベアーズ |
1-0 | 〇 |
| 2025/8/23 | [第15回全道秋の選抜大会]苫小牧少年野球場 >北光ファイターズ |
0-7 | × |
| 2025/7/27 | [中央区交流大会ジュニアリーグ]JRA球場 >スターキングス |
9-8 | 〇 |
| 2025/7/20 | [第32回全道少年軟式野球選抜大会中央区予選 兼 第14回FUJIジャパン旗争奪ジュニアリーグ]JRA球場 >札幌ビッグベアーズ |
1-8 | × |
| 2025/7/6 | [中央区交流大会ジュニアリーグ]宮の森小 >宮の森グランドキング |
12-3 | 〇 |
その他
| 2025/9/13 | [練習試合]緑丘公園 >緑丘ホーマーズ |
||
| 2025/9/7 | [強化試合]新川中 >岩見沢学童クラブ |
0-6 | × |
| 2025/9/7 | [強化試合]新川中 >新陽スターズ |
2-8 | × |
| 2025/7/26 | [練習試合]新川中 >新陽スターズ |
0-6 | × |
| 2025/6/29 | [練習試合]石山北公園 >札幌南JBC |
8-4 | 〇 |
| 2025/6/28 | [練習試合]円山小 >山の手ベアーズ |
6-4 | 〇 |
| 2025/6/7 | [練習試合]豊陵公園 >泉野イーグルス |
2-3 | × |
| 2025/5/24 | [練習試合]緑葉公園 >双葉スピリッツ |
7-2 | 〇 |
| 2025/4/13 | [練習試合]西岡中央公園 >西岡スターズ |
4-5 | × |
